濱??h紅十字會2024年5-8月份捐贈資金使用情況公示表
發(fā)布日期:2024/8/29 瀏覽次數(shù):406
| 濱海縣紅十字會2024年5-8月份捐贈資金使用情況公示表 |
序號 | 時間 | 資金用途 | 金額(單位:元) |
1 | 2024/5/16 | 達亮慧眼耳鼻喉醫(yī)院博愛光明行經(jīng)費 | 575000 |
2 | 2024/5/16 | 購置救援裝備 | 57378 |
3 | 2024/5/16 | 張馨文師資培訓(xùn)費 | 1750 |
4 | 2024/6/14 | 購置機油等 | 56648.73 |
5 | 2024/6/14 | 購置榮譽證書 | 700 |
6 | 2024/7/16 | 李進蓮救助金 | 1000 |
7 | 2024/7/16 | 郁步生救助金 | 10000 |
8 | 2024/7/16 | 正紅鎮(zhèn)仁杰村捐款 | 5000 |
9 | 2024/7/16 | 朱奇?zhèn)ヅ嘤?xùn)課時補助費 | 400 |
10 | 2024/8/27 | 東坎高中捐款 | 173100 |
11 | 2024/8/29 | 濱海中學(xué)定向捐贈 | 3500000 |
?