大豐區(qū)紅十字會(huì)2024年1-4月捐贈(zèng)資金使用情況公示表 |
序號(hào) | 使用日期 | 資金來源(捐贈(zèng)方) | 使用去向 | 受助單位或個(gè)人 | 支出金額(元) | 備注 |
1 | 20240103 | 博愛救助金 | 區(qū)紅會(huì)購置半自動(dòng)體外除顫儀尾款10% | 基層組織公共場(chǎng)所 | 70820 | |
2 | 20240108 | 博愛救助金(5·8網(wǎng)絡(luò)籌資余款) | 救助慰問困難群眾 | 吳冬升 | 500 | |
3 | 20240108 | 博愛救助金(5·8網(wǎng)絡(luò)籌資余款) | 救助慰問困難群眾 | 楊東升 | 500 | |
4 | 20240108 | 博愛救助金(5·8網(wǎng)絡(luò)籌資余款) | 救助慰問困難群眾 | 楊浩 | 500 | |
5 | 20240108 | 博愛救助金(5·8網(wǎng)絡(luò)籌資余款) | 救助慰問困難群眾 | 楊桂珠 | 500 | |
6 | 20240108 | 博愛救助金(5·8網(wǎng)絡(luò)籌資余款) | 救助慰問困難群眾 | 朱軍 | 500 | |
7 | 20240108 | 博愛救助金 | 23年大病救助慰問 | 大病救助對(duì)象 | 59200 | |
8 | 20240118 | 博愛救助金 | 24年春節(jié)博愛送萬家物資采購 | 困難群眾 | 184975 | |
9 | 20240118 | 博愛救助金 | 24年大豐區(qū)遺體器官捐獻(xiàn)者家庭慰問 | 周曙先(捐獻(xiàn)者家屬) | 500 | |
10 | 20240118 | 博愛救助金 | 24年大豐區(qū)遺體器官捐獻(xiàn)者家庭慰問 | 呂錦桃(捐獻(xiàn)者家屬) | 500 | |
11 | 20240118 | 博愛救助金 | 24年大豐區(qū)遺體器官捐獻(xiàn)者家庭慰問 | 孫維娣(捐獻(xiàn)者家屬) | 500 | |
12 | 20240118 | 博愛救助金 | 24年大豐區(qū)遺體器官捐獻(xiàn)者家庭慰問 | 韓正人(捐獻(xiàn)者家屬) | 500 | |
13 | 20240125 | 博愛救助金 | 24年春節(jié)困難群眾慰問 | 周漢芳 | 500 | |
14 | 20240125 | 博愛救助金 | 24年春節(jié)困難群眾慰問 | 吳云 | 500 | |
15 | 20240125 | 博愛救助金 | 24年春節(jié)困難群眾慰問 | 曹美蘭 | 500 | |
16 | 20240125 | 博愛救助金 | 24年春節(jié)困難群眾慰問 | 蔡志明 | 500 | |
17 | 20240125 | 博愛救助金 | 24年春節(jié)困難群眾慰問 | 陳志芳 | 500 | |
18 | 20240125 | 博愛救助金 | 24年春節(jié)困難群眾慰問 | 劉存山 | 500 | |
19 | 20240125 | 博愛救助金 | 24年春節(jié)困難群眾慰問 | 杭月芹 | 500 | |
20 | 20240222 | 博愛救助金 | 白血病救助 | 徐啟芳 | 1000 | |
21 | 20240321 | 博愛救助金 | 日常救助 | 楊夕生 | 1000 | |
22 | 20240327 | 農(nóng)商行定向捐 | 農(nóng)商行定向捐西團(tuán)困難群眾 | 西團(tuán)困難群眾 | 10000 | |
23 | 20240419 | 99公益日網(wǎng)絡(luò)籌資“博愛大豐”配捐 | 友義醫(yī)院博愛光明行項(xiàng)目開展 | 符合條件術(shù)后白內(nèi)障患者 | 12875.4 | |
24 | 20240419 | 博愛救助金 | 日常救助 | 陳占榮 | 1000 | |
25 | 20240419 | 博愛救助金 | 日常救助慰問品 | 困難群眾 | 2025 | |
合計(jì): | 350895.4元 | |
大豐區(qū)紅十字會(huì)代表我區(qū)受助人向捐款人表示衷心感謝! | |