大豐區(qū)紅十字會(huì)2023年8-12月捐贈(zèng)資金使用情況公示表 |
序號(hào) | 使用日期 | 資金來(lái)源(捐贈(zèng)方) | 使用去向 | 受助單位或個(gè)人 | 支出金額(元) | 備注 |
1 | 20230814 | 博愛(ài)救助金 | 萬(wàn)盈鎮(zhèn)龍卷風(fēng)后救災(zāi) | 康寧村 | 10000 | |
2 | 20230814 | 博愛(ài)救助金 | 萬(wàn)盈鎮(zhèn)龍卷風(fēng)后救災(zāi) | 金龍村 | 10000 | |
3 | 20230814 | 博愛(ài)救助金 | 萬(wàn)盈鎮(zhèn)龍卷風(fēng)后救災(zāi) | 雙灶村 | 10000 | |
4 | 20230828 | 博愛(ài)救助金 | 23年圓夢(mèng)起航-紅十字博愛(ài)助學(xué) | 朱亮建 | 4000 | |
5 | 20230828 | 博愛(ài)救助金 | 23年圓夢(mèng)起航-紅十字博愛(ài)助學(xué) | 馮咪 | 4000 | |
6 | 20230828 | 博愛(ài)救助金 | 23年圓夢(mèng)起航-紅十字博愛(ài)助學(xué) | 宗曉云 | 4000 | |
7 | 20230828 | 博愛(ài)救助金 | 23年圓夢(mèng)起航-紅十字博愛(ài)助學(xué) | 張汀汀 | 4000 | |
8 | 20230828 | 博愛(ài)救助金 | 23年圓夢(mèng)起航-紅十字博愛(ài)助學(xué) | 沈偉 | 4000 | |
9 | 20230828 | 博愛(ài)救助金 | 物資庫(kù)物資儲(chǔ)備 | 困難群眾 | 134500 | |
10 | 20230925 | 23年99公益日網(wǎng)絡(luò)籌資 | 友義醫(yī)院博愛(ài)光明行項(xiàng)目開(kāi)展 | 符合條件手術(shù)后的白內(nèi)障患者 | 120000 | |
11 | 20230925 | 23年99公益日網(wǎng)絡(luò)籌資 | 仁禾眼科醫(yī)院博愛(ài)光明行項(xiàng)目開(kāi)展 | 符合條件手術(shù)后的白內(nèi)障患者 | 200000 | |
12 | 20231018 | 博愛(ài)救助金 | 對(duì)口幫扶(宜君) | 宜君 | 100000 | |
13 | 20231019 | 農(nóng)商行定向捐 | 購(gòu)車(chē) | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院蘇北健康管理中心附屬醫(yī)院 | 3000000 | |
14 | 20231107 | 58網(wǎng)絡(luò)籌資“博愛(ài)大豐”配捐 | 弱勢(shì)群體救助 | 弱勢(shì)群體、困難群眾 | 41001.37 | |
15 | 20231107 | 博愛(ài)救助金 | 造干捐獻(xiàn)者慰問(wèn) | 路文 | 2000 | |
16 | 20231115 | 58網(wǎng)絡(luò)籌資“博愛(ài)大豐”項(xiàng)目 | 各鎮(zhèn)區(qū)、街道內(nèi)困難群眾救助發(fā)放 | 困難群眾 | 13682.52 | |
17 | 20231121 | 網(wǎng)絡(luò)籌資“黃手環(huán)將愛(ài)帶回家” | 購(gòu)買(mǎi)黃手環(huán) | 有走失傾向的老人 | 2128.55 | |
18 | 20231128 | 博愛(ài)救助金 | 尿毒癥救助 | 臧桂蘭 | 1000 | |
19 | 20231213 | 博愛(ài)救助金 | 萬(wàn)盈鎮(zhèn)金龍村龍卷風(fēng)后夜間使用燈 | 困難群眾 | 4500 | |
20 | 20231213 | 博愛(ài)救助金 | 物資儲(chǔ)備庫(kù)標(biāo)牌、公示牌等配件 | 困難群眾 | 3718 | |
21 | 20231225 | 群眾定向捐 | 甘肅地震 | 甘肅災(zāi)后困難群眾 | 23000 | |
22 | 20231225 | 鹽城華生康復(fù)有限公司定向捐 | 廣濟(jì)中醫(yī)院院內(nèi)精神病患者伙食改善、豐富文化生活、康復(fù)醫(yī)療服務(wù)費(fèi) | 廣濟(jì)中醫(yī)院院內(nèi)精神病患者 | 100000 | |
23 | 20231225 | 博愛(ài)救助金 | 造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)志愿者慰問(wèn) | 張曉芳 | 2000 | |
24 | 20231228 | 博愛(ài)救助金 | 為困難群眾購(gòu)置“江蘇醫(yī)惠保1號(hào)” | 困難群眾 | 38552 | 于24年1.30日退保948元 |
25 | 20231228 | 江蘇億拓翔建設(shè)有限公司 | 草堰鎮(zhèn)丁溪村、雙河村困難群眾 | 困難群眾 | 21000 | |
合計(jì): | 3857082.44元 | |
大豐區(qū)紅十字會(huì)代表我區(qū)受助人向捐款人表示衷心感謝! | |