建湖縣紅十字會1月份社會捐贈資金使用情況公示
發(fā)布日期:2024/2/6 瀏覽次數(shù):2093
建湖縣紅十字會1月份社會捐贈資金使用情況公示 |
序號 | 使用日期 | 資金來源(捐贈方) | 使用去向(項目名稱) | 受助單位或個人 | 支出金額(元) | 備注 |
1 | 1.09 | 定向捐贈 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 建湖縣恒濟鎮(zhèn)財政審計和資產(chǎn)管理局 | 30,000.00 | |
2 | 1.18 | 定向捐贈 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 單偉 | 120,819.02 | |
3 | 1.22 | 雨堯愛心救助 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 建湖縣財政局 | 32,600.00 | |
4 | 1.22 | 雨堯愛心救助 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 建湖縣建陽鎮(zhèn)財政審計和資產(chǎn)管理局 | 7,400.00 | |
5 | 1.22 | 雨堯愛心救助 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 江蘇省建湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 7,600.00 | |
6 | 1.22 | 雨堯愛心救助 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 劉洋國 | 5,000.00 | |
7 | 1.29 | 雨堯愛心救助 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 建湖縣慶豐鎮(zhèn)敬老院 | 6,600.00 | |
8 | 1.31 | 博愛送萬家慰問金 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 建湖縣陽光義工之家 | 10,000.00 | |
9 | 1.31 | 博愛送萬家慰問金 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 建湖縣寶塔鎮(zhèn)人民政府民政辦公室 | 30,000.00 | |
10 | 1.31 | 博愛送萬家慰問金 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 建湖縣建陽鎮(zhèn)財政審計和資產(chǎn)管理局 | 10,000.00 | |
11 | 1.31 | 博愛送萬家慰問金 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 建湖縣蘆溝鎮(zhèn)財政審計和資產(chǎn)管理局 | 10,000.00 | |
13 | 1.31 | 博愛送萬家慰問金 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 建湖縣高作鎮(zhèn)人民政府民政辦公室 | 30,000.00 | |
14 | 1.31 | 博愛送萬家慰問金 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 建湖縣九龍口鎮(zhèn)人民政府民政辦公室 | 10,000.00 | |
15 | 1.31 | 博愛送萬家慰問金 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 建湖縣顏單鎮(zhèn)人民政府民政辦公室 | 10,000.00 | |
16 | 1.31 | 博愛送萬家慰問金 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 建湖縣慶豐鎮(zhèn)人民政府民政辦公室 | 10,000.00 | |
17 | 1.31 | 博愛送萬家慰問金 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 建湖縣沿河鎮(zhèn)人民政府民政辦公室 | 10,000.00 | |
18 | 1.31 | 博愛送萬家慰問金 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 建湖縣恒濟鎮(zhèn)人民政府民政辦公室 | 10,000.00 | |
19 | 1.31 | 博愛送萬家慰問金 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 建湖縣岡西鎮(zhèn)人民政府民政辦公室 | 10,000.00 | |
20 | 1.31 | 博愛送萬家慰問金 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 建湖縣上岡鎮(zhèn)人民政府民政辦公室 | 30,000.00 | |
21 | 1.31 | 博愛送萬家慰問金 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 建湖縣近湖街道民政辦公室 | 20,000.00 | |
22 | 1.31 | 博愛送萬家慰問金 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 江蘇建湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)財政審計局 | 10,000.00 | |
23 | 1.31 | 博愛送萬家慰問金 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 汪峰 | 4,500.00 | |
| | 合計 | | 424,519.02 | |
?